| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Boundary | Administrative |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Bangléongo, Bélégré, Bingla, Borogo, Douré, Godin, Guidgrétinga, Guidissi, Kagamzincé, Kombous-Youngo, Lamzoudo, Nabdogo, Nabinskiéma, Pibsé, Poédogo, Rakaye-Mossi |
| fixme:2 | villages manquants : Sampogrétinga, Samsaongo, Sarana, Séloghin, Silemba, Sincéné, Soulli, Tampouri, Toébanèga, Toghin, Wanféré, Wattinoma, Widi, Yanga, Yougritenga |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Bazèga |
| is_in:province_code | 02 |
| is_in:region | Centre-Sud |
| is_in:region_code | 13 |
| name | Doulougou |
| Official name | Département de Doulougou |
| place type | department |
| population | 26178 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q3038109 |
| wikipedia | fr:Doulougou (département) |
| Place tags |
| is_in | Doulougou; Bazèga; Centre-Sud; Burkina Faso; Africa |
| is_in:department | Doulougou |
| Note | Inserted by script |
| source | NGA GEOnet Names Server (GNS) |