| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune urbaine |
| Boundary | Administrative |
| capital | 5 |
| fixme | villages manquants : Bandikidini, Bassiéri, Boalla, Bouogou, Carimama, Diabatou, Djora, Gamboudéni, Gnifoagma, Komompouma, Kopialga, Kotougou |
| fixme:2 | villages manquants : Kourgou, Lonadéni, Louanga, Maldiabari, Maldianga, Nalidougou, N’Bina, Oué, Soualimou, Tiargou, Tiboudi, Toumbenga |
| fixme:3 | ajouter les 5 secteurs du chef-lieu |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Komondjari |
| is_in:province_code | 34 |
| is_in:region | Est |
| is_in:region_code | 04 |
| name | Gayéri |
| Official name | Département de Gayéri |
| place type | department |
| population | 48757 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1496612 |
| wikipedia | fr:Gayéri (département) |
| Place tags |
| is_in:department | Gayéri |
| source | Institut Géographique du Burkina |