| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Boundary | Administrative |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Bangrin, Bendogo, Daguilma, Donsin, Dogomnogo, Gandin, Goué, Ipala, Kogninga, Koulsinga, Kouriyaoghin, Nabdogo, Nangtenga, Nonguestenga, Nomgana |
| fixme:2 | villages manquants : Noungou, Ouemtenga, Pendissi, Pendogo, Poédogo-1, Poédogo-2, Pousghin, Ramitenga, Silmiougou, Tabtenga, Tangzougou, Tanlaorgo, Wavoussé, Zongo |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Oubritenga |
| is_in:province_code | 18 |
| is_in:region | Plateau-Central |
| is_in:region_code | 08 |
| name | Loumbila |
| Official name | Département de Loumbila |
| place type | department |
| population | 36455 |
| population:date | 2019 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q119642 |
| wikipedia | fr:Loumbila (département) |
| Place tags |
| is_in:department | Loumbila |