Boundary tags |
Admin. level | 6 |
admin_type:BF | commune rurale |
Boundary | Administrative |
capital | 6 |
fixme | villages manquants : Malba (chef-lieu), Banipouo, Baranguira, Binsèo, Bou, Boura, Daboura-Gantoura, Daboura-Konkoro, Diarra, Dièri, Dossa, Dossa-Badala, Dossa-Bourondi, Dounkora, Godjir, Ipièl, Kamalangora, Kho |
fixme:2 | villages manquants : Kodio-Gboro, Kodio-Sambour, Kodio-Tioblo, Kpélé, Kponkpon, Malba-Campement, Nanfor, Naradjou, N’Guèmpèra, Poyo, Soraguèra, Sorombora, Tohèra-Soupèra, Tonora-Djolonkèra, Valla, Vavidjou |
is_in:country | Burkina Faso |
is_in:country_code | BF |
is_in:province | Poni |
is_in:province_code | 21 |
is_in:region | Sud-Ouest |
is_in:region_code | 05 |
name | Malba |
Official name | Département de Malba |
place type | department |
population | 11399 |
population:date | 2012 |
source:population | INSD.BF |
type | Boundary |
wikidata | Q999742 |
wikipedia | fr:Malba (département) |
Place tags |
is_in | Malba;Poni;Sud-Ouest;Burkina Faso;Africa |
is_in:department | Malba |
source | NGA GEOnet Names Server (GNS) |