| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Boundary | Administrative |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Kompienga |
| is_in:province_code | 35 |
| is_in:region | Est |
| is_in:region_code | 04 |
| name | Kompienga |
| Official name | Département de Kompienga |
| place type | department |
| population | 45970 |
| population:date | 2019 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1780880 |
| wikipedia | fr:Kompienga (département) |
| Place tags |
| is_in | Kompienga; Kompienga; Est; Burkina Faso; Africa |
| is_in:department | Kompienga |
| source | Institut Géographique du Burkina |