Boundary tags |
Admin. level | 6 |
admin_type:BF | commune rurale |
Boundary | Administrative |
capital | 6 |
fixme | villages manquants : Gbomblora (chef-lieu), Bahouan, Baniè, Bontara, Borohir, Boudéo, Boukantié, Boumiè, Dagnoro, Dakoutéon, Dalampouo, Dalampour, Damanadiao, Dikpéré, Djèpèra, Djinko, Dolonyoura, Dombière, Domser, Doudou |
fixme:2 | villages manquants : Doudou-Birifor, Doumoukèra, Dounkomina, Doyèra, Gamala, Gbokora, Gbomblora-Kpèna, Gbonkoro, Gboulougnora, Gongombiro, Goran, Goribirèra, Hipiel, Houiéo, Houlbèra, Iridiaka, Kalséo, Kampène, Kelgbora |
fixme:3 | villages manquants : Kohinora-Sansana, Kollé, Korgho, Koukiè, Kouradatéon, Koussin, Lobio, Lombilé, Mébar-Birifor, Nièssè, Ouardaradou, Oukouèra, Pélinka, Pélinka-Youmboura, Ponalatéon, Séwèra, Sanwara |
fixme:4 | villages manquants : Sanwara-Tinkiro, Sillaba, Sonsira, Sorkoun, Soukoutéon, Sourapèra, Tiogbalandi, Tobo-Tankori, Tobo-Wélétéon, Tokpora, Tolkaboua, Tonkarlamine, Vourbira, Wirko, Wolo-Wolo, Zimoulékpoul |
is_in:country | Burkina Faso |
is_in:country_code | BF |
is_in:province | Poni |
is_in:province_code | 21 |
is_in:region | Sud-Ouest |
is_in:region_code | 05 |
name | Gbomblora |
Official name | Département de Gbomblora |
place type | department |
population | 18821 |
population:date | 2012 |
source:population | INSD.BF |
type | Boundary |
wikidata | Q1000281 |
wikipedia | fr:Gbomblora (département) |
Place tags |
is_in | Gbomblora; Poni; Sud-Ouest; Burkina Faso; Africa |
is_in:department | Gbomblora |
source | NGA GEOnet Names Server (GNS) |