| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Boundary | Administrative |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Amimbiri, Béboula, Bielmira, Bonkossèra, Boulignora, Boulompèra, Bounoubara, Dapladio, Diattara, Diebroudouo, Diménémina, Dioména, Dobéna, Dongdona, Foumbira, Farakouora, Founfouna, Gbingbina |
| fixme:2 | villages manquants : Guilakoura, Guilégnora, Halahèra, Intohini, Kalambouro, Kankoèra, Kpanhila, Kpantianao, Malampoupèra, Niperdouo, Napindouo, Nioyo, N'Kampira, Ormitara, Ouélé-Ouléléna, Pampouna, Pobouro, Poltianao |
| fixme:3 | villages manquants : Siliendouorintimina, Similaopo, Sinaperdouo, Taperdouo, Tiafandouo, Tibeldouo, Tilampira, Tilpèra, Timboura-Birifor, Timboura-Lobi, Tinhira, Tinkiro, Tokèra-Bankoro, Tokèra-Tiémourou, Torkouora |
| is_in | Noumbiel;Sud-Ouest;Burkina Faso;Africa |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Noumbiel |
| is_in:province_code | 41 |
| is_in:region | Sud-Ouest |
| is_in:region_code | 03 |
| name | Midebdo |
| Official name | Département de Midebdo |
| place type | department |
| population | 10909 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q946674 |
| wikipedia | fr:Midebdo (département) |
| Place tags |
| is_in:department | Midebdo |
| Note | Inserted by script |
| source | NGA GEOnet Names Server (GNS) |