| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Boundary | Administrative |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Bondomina, Diondione, Diégbanao, Dodola, Gnangbalandouo, Gorongorona, Harkora, Kaldèra, Kamao, Kuèkuèra, Langara, N'Sorpèra, N'Tompira, Ouadaradouo |
| fixme:2 | villages manquants : Piersièlèla, Polkparara, Polla-Birifor, Sinkoura , Sompora, Sourounsourouna, Tankoura, Timbikora, Timintira, Tinlou, Tiopolo, Tontolombora, Vinvèlèna, Wirilona |
| is_in | Poni;Sud-Ouest;Burkina Faso;Africa |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Poni |
| is_in:province_code | 21 |
| is_in:region | Sud-Ouest |
| is_in:region_code | 05 |
| name | Périgban |
| Official name | Département de Périgban |
| place type | department |
| population | 8859 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q2120566 |
| wikipedia | fr:Périgban (département) |
| Place tags |
| is_in:department | Périgban |