Boundary tags |
Admin. level | 6 |
admin_type:BF | commune rurale |
Boundary | Administrative |
capital | 6 |
fixme | villages manquants : Békora, Békora-Kpantionao, Bakénao, Barkoura, Barryèra, Bonkolou, Bopta, Djégbanao, Djégonao, Dougasso, Dountéla, Filandé, Foutara |
fixme:2 | villages manquants : Hobikoko, Irina, Kabaniora, Koro, Kpèra, Kpanlou, Kpantionao, Kparryèra, Kpidara, Kpossara, Lakar, Laura, Lerbi, Lerbira, Libira, Lokosso-Dioula, Lokosso-Gan |
fixme:3 | villages manquants : Minièra, N’Tonkira, Nakanhoura, Nambi, Nantira, Niofrèra, Ollongo, Perkoura, Pourtionao, Sagué, Sandokoro, Sarandaye, Silapinèra, Silara, Sinara, Soukèra |
fixme:4 | villages manquants : Tako-Yoyora, Tangourbi, Tapira, Tiéfindougou, Tikèra, Tinkira, Tiogagara, Tiopanao, Tiossèra, Toimbi, Toumpéna, Trimbio, Yérifoula-Dioula, Yérifoula-Gan, Zono |
is_in | Poni;Sud-Ouest;Burkina Faso;Africa |
is_in:country | Burkina Faso |
is_in:country_code | BF |
is_in:province | Poni |
is_in:province_code | 21 |
is_in:region | Sud-Ouest |
is_in:region_code | 05 |
name | Loropéni |
Official name | Département de Loropéni |
place type | department |
population | 45481 |
population:date | 2012 |
source:population | INSD.BF |
type | Boundary |
wikidata | Q3259629 |
wikipedia | fr:Loropéni (département) |
Place tags |
is_in:department | Loropéni |