| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Boundary | Administrative |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Badé, Banakoro, Baté, Banagoubou, Boborola, Bogoté, Dalamba, Dandougou, Dialakoro, Djanga, Djassa, Dégué-Dégué, Dérégoué-I, Dérégoué-II, Diérisso, Faradjan, Fougangoué |
| fixme:2 | villages manquants : Gouandougou, Gouin-Gouin, Kapongouan, Kogoué, Kotou, Konkan, Kokanko, Kouendi, Kotougouni, Noumousso, Pima, Sampobien, Tanga, Tiéfindougou, Tomodjan, Yadé, Zangazoli |
| is_in | Comoé;Cascades;Burkina Faso;Africa |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Comoé |
| is_in:province_code | 06 |
| is_in:region | Cascades |
| is_in:region_code | 12 |
| name | Sidéradougou |
| Official name | Département de Sidéradougou |
| place type | department |
| population | 84621 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q997183 |
| wikipedia | fr:Sidéradougou (département) |
| Place tags |
| is_in:department | Sidéradougou |