| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Boundary | Administrative |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Malon, Taka-Lédougou-Koko |
| is_in | Comoé;Cascades;Burkina Faso;Africa |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Comoé |
| is_in:province_code | 06 |
| is_in:region | Cascades |
| is_in:region_code | 12 |
| name | Bérégadougou |
| Official name | Département de Bérégadougou |
| place type | department |
| population | 11883 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q997209 |
| wikipedia | fr:Bérégadougou (département) |
| Place tags |
| is_in:department | Bérégadougou |