| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| Boundary | Administrative |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Babougounia, Badabié, Badiembé, Banga-Corasbié, Banga-Tangassogo, Bapania, Ballérebié-I, Ballérebié-II, Bloc-AVV-V1, Bloc-AVV-V2, Bloc-AVV-V3, Bloc-AVV-V4, Boulnoma, Brébié |
| fixme:2 | villages manquants : Cora-Lô, Coumpougoubié, Dollo-Tangassogo, Douabié, Doumpoabié-Tangassogo, Gounia, Goribié, Idénia-Kora, Idénia-Moa, Idénia-Tanga |
| fixme:3 | villages manquants : Kabrikogagogo, Kahonia, Kassiré, Kassola, Kassongbié, Kaya-Fabolo, Kaya-Poungou, Kaya-Kaforo, Kaya-Kantiolo, Kaya-Korso, Kaya-Navio, Kollo, Kolonia-Tangassogo, Koubongo, Kuyou |
| fixme:4 | villages manquants : Lagonia, Lira-Tangassogo, Lô-Caloa, Lô-Longo, Lô-Pouri, Lô-Moulnia, Lô-Polobiéssan, Lô-Sinon, Mankanon, Mantiongogo, Mankilinia-Tangassogo, Mantiogonia-Tangassogo, Moabié-Boungou |
| fixme:5 | villages manquants : Nabénia, Namaguinia, Nioua, Ouédiabié-Tangassogo, Ouorobié-Tangassogo, Pioukouri-Tangassogo, Sangbabié, Sissoro, Tagnania, Tindanogo, Tiponi, Tiyalo, Yéléania, Zeguessiga |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Nahouri |
| is_in:province_code | 16 |
| is_in:region | Centre-Sud |
| is_in:region_code | 13 |
| name | Tiébélé |
| Note | Le département et la commune ne sont pas nommés comme leur village chef-lieu Corabié |
| Official name | Département de Tiébélé |
| place type | department |
| population | 59235 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1013357 |
| wikipedia | fr:Tiébélé (département) |
| Place tags |
| alt_name | Tiebele |
| source:alt_name | OCHA |