| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| admin_type:BF | commune rurale |
| alt_name | Zio |
| Boundary | Administrative |
| capital | 6 |
| fixme | villages manquants : Allobiga, Bonga, Bossia , Dindirgou, Doné, Goû, Guelwongo-I, Idénia-Tanga, Kanabissi-Sanga, Narguia, Nimbrongo |
| fixme:2 | villages manquants : Pingou, Poussi, Tampelga, Tamissougou, Tamsabliga, Tintéka, Tounkini, Yorgo, Youka, Zancé, Zanci, Yelbissi |
| is_in:country | Burkina Faso |
| is_in:country_code | BF |
| is_in:province | Nahouri |
| is_in:province_code | 16 |
| is_in:region | Centre-Sud |
| is_in:region_code | 13 |
| name | Ziou |
| Official name | Département de Ziou |
| place type | department |
| population | 24277 |
| population:date | 2012 |
| source:population | INSD.BF |
| type | Boundary |
| wikidata | Q205414 |
| wikipedia | fr:Ziou (département) |
| Place tags |
| is_in | Ziou; Nahouri; Centre-Sud; Burkina Faso; Africa |
| is_in:department | Ziou |
| Note | Inserted by script |
| source | NGA GEOnet Names Server (GNS) |